PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
主 要 技 術(shù) 指 標 | ||||
測量范圍 | 0~0.5,1,2,5,10,15,20,25,30,40,60 | MPa | ||
輸出靈敏度 | >0.6~1.5 | mV/V | ||
基本誤差 | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
線性誤差L | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
回程誤差H | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
重復性R | ±0.2; ±0.3; ±0.5 | %F.S | ||
工作溫度 | -10~+60 | ℃ | ||
溫度補償范圍 | 室溫~+60 | ℃ | ||
零點溫度影響 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
輸出溫度影響 | ±0.3 | %F.S/10 ℃ | ||
激勵電壓 | 5~12 | VDC | ||
絕緣電阻 | 1000 | MΩ/100VDC | ||
輸入電阻 | 350±20 | Ω | ||
輸出電阻 | 350±20 | Ω | ||
零點輸出 | 0~±5 | %F.S | ||
安全過負荷率 | 120 | %F.S |
電 氣 連 接 方 式 | ||
連接方式 | 插頭座號 | 導線顏色 |
輸入(電源)正端 | 1 | 紅 |
輸出信號正端 | 2 | 藍 |
輸出信號負端 | 3 | 白 |
輸入(電源)負端 | 4 | 黃(綠) |
若插頭座號、導線顏色發(fā)生顏色變化時,請以傳感器檢定合格證書為準。 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號