PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
產(chǎn)品參數(shù) | |
| BX-350 |
量程 | 50℃~350℃ |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
誤差 | ±0.5℃/100℃ ±1.2℃/350℃ |
穩(wěn)定率 | ±0.1℃/100℃ ±0.2℃/350℃ |
目標直徑 | 57mm( 2.25” ) |
目標發(fā)射率 | 0.95 |
加熱時間 | 30分鐘到zui大溫度 |
冷卻時間 | 30分鐘到100℃ |
電源 | 交流230V(±10%),1.5A;或交流110V,3A |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號