PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
量程 | 測定精度 | 輸入阻抗 | |
400mV | ±0.5%rdg±4dgt | ≧100MΩ | |
4/40V | ≒10MΩ | ||
400/600V | ±1.0%rdg±4dgt | ||
交流電壓 | |||
量程 | 測定精度 | 輸入阻抗 | |
400mV | ±4.0%rdg±8dgt | ≒10MΩ | |
4/40/400V | ±1.2%rdg±5dgt | ||
600V | ±1.5%rdg±5dgt | ||
直流電流 | |||
量程 | 測定精度 | 壓降 | |
40µA | ±2.0%rdg±3dgt | 40mV | |
4000µA | 400mV | ||
40mA | 70mV | ||
400mA | 700mV | ||
4A | ±2.5%rdg±4dgt | 500mV | |
10A | 1.4V | ||
交流電流 | |||
量程 | 測定精度 | 壓降 | |
40µA | ±2.5%rdg±3dgt | 40mV | |
4000µA | 400mV | ||
40mA | ±2.5%rdg±5dgt | 70mV | |
400mA | ±3.0%rdg±5dgt | 700mV | |
4A | 500mV | ||
10A | 1.4V | ||
電阻 | |||
量程 | 測定精度 | 過載保護 | |
400/4k/40k/400kΩ | ±1.0%rdg±3dgt | DC 250V AC 250V RMS | |
4M/40MΩ | ±1.8%rdg±3dgt | ||
開路電壓 | 約0.4V | ||
頻率HZ | |||
量程 | 測定精度 | 許容値 | |
4.999Hz~9.99MHz | ±0.2%rdg±1dgt | 250V RMS | |
占空比% | |||
量程 | 測定精度 | 許容値 | |
0.0%~99.9% | ±0.2%rdg±2dgt | 250V RMS | |
電容 | |||
量程 | 測定精度 | 試験電圧 | |
40nF | ±4.0%rdg±10dgt | 約1.2V | |
400nF~40µF | ±3.0%rdg±5dgt | ||
100µF | ±4.0%rdg±5dgt | ||
溫度 | |||
量程 | 測定確度 | 熱電偶 | |
0℃~+40℃ | ±3℃ | 內(nèi)置 | |
-50℃~+200℃ | ±0.75%±3℃ | 外置 | |
+200℃~+750℃ | ±1.5%±3℃ | ||
導通測試 | |||
量程 | 蜂鳴 | 開路電壓 | |
400.0Ω | 約60Ω以下 | 約0.44V | |
二極管 | |||
量程 | 測定精度 | 開路電壓 | |
4.000V | ±5.0%rdg±3dgt | ≦1.5V | |
顯示 | 4000字節(jié)、文字高度12mm | ||
速率 | 2次/秒 | ||
電源 | 1.5VR6P 電池2個 | ||
尺寸重量 | 155*75*29mm180g | ||
其它功能:偏差值、量程保護、數(shù)據(jù)保持、超程顯示、自動關(guān)機 |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號