PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
數(shù)字萬用表基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/600V | ±(0.5%+4) | |
交流電壓 | 200V/600V | ±(1.2%+10) | |
直流電流 | 200uA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(1.5%+3) | |
電阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+5) | |
特殊功能 | VC830L | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 手動量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
液晶尺寸 | 57×33mm | ||
電源 | 9V(6F22) |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號