PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:13661171160
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨力 | 準確度 | 說 明 |
電 壓 | 100mV | -10.00~110.00mV | 0.01mV | ±0.05%設(shè)定值±30uV | zui大輸出電流±5mA |
1000mV | -100.00~1100.0mV | 0.1mV | ±0.05%設(shè)定值±0.3mV | ||
電 阻 | 400Ω | 0.0~400.0Ω | 0. 1Ω | ±0.05%設(shè)定值±0.2Ω | 1mA激勵電流注1、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃ (小于或等于100℃) | 采用ITS-90溫標注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于100℃) | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃ ) | ||
±0.05%設(shè)定值±2℃ (大于600℃) | |||||
E | -200.0~1000.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±2℃ (小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃ (大于-100℃) | ||
K | -200.0~1370℃ | 0.1℃ | |||
J | -200.0~1200.0℃ | 0.1℃ | |||
T | -200.0~400.0℃ | 0.1℃ | |||
N | -200.0~1300.0℃ | 0.1℃ | |||
熱電阻 | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 0.1℃ | ±0.05%設(shè)定值±0.6℃ | 采用Pt100-385注1、注2 |
Cu50 | -50.0~150.0℃ | 0.1℃ |
郵箱:lvyechuangneng@163.com
傳真:
地址:北京市門頭溝區(qū)齋堂鎮(zhèn)LZTC005號